Színes | rozsaszin |
Méret | M, L |
Anyag | 90% pamut, 10% poliészter |
Pohlaví | Nők |
Márka | EDOTI, OTHER |
Szám:
Egységár:
Teljes:
Teljes hossz válltól a végéig mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Teljes hossz | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Mellkasi kerület x2 | 44 | 45 | 47 | 48 | 50 |
Vállszélesség | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hüvelyhossz | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Derékkörfogat a legkeskenyebb ponton mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Derékkörfogat x2 | 26/58 | 28/62 | 29/65 | 31/69 | 33/73 |
57 | 59 | 61 | 63 | 65 | |
36 | 37 | 38 | 39 | 41 | |
A lábak szélessége |