Színes | rozsaszin |
Méret | S, M, L, XL, XXL |
Anyag | 90% pamut, 10% poliészter |
Pohlaví | Nők |
Márka | EDOTI |
Szám:
Egységár:
Teljes:
Teljes hossz válltól a végéig mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Teljes hossz | 66 | 67 | 68 | 71 | 73 |
Mellkasi kerület x2 | 43 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Vállszélesség | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Hüvelyhossz | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Derékkörfogat a legkeskenyebb ponton mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Derékkörfogat x2 | 25/54 | 27/58 | 28/60 | 29/62 | 30/64 |
95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | |
A lábak szélessége |