Színes | piros |
Méret | XXL |
Anyag | 10% poliészter, 90% pamut |
Pohlaví | Nők |
Márka | OTHER |
Szám:
Egységár:
Teljes:
Teljes hossz válltól a végéig mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Teljes hossz | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Mellkasi kerület x2 | 44 | 46 | 47 | 48 | 50 |
Vállszélesség | 41 | 43 | 44 | 46 | 48 |
Hüvelyhossz | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
Derékkörfogat a legkeskenyebb ponton mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Derékkörfogat x2 | 24/50 | 25/52 | 26/54 | 28/56 | 29/58 |
94 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
63 | 64 | 65 | 66 | 67 | |
A lábak szélessége |