Színes | rozsaszin |
Méret | S, M, L, XL, XXL |
Anyag | 90% pamut, 10% poliészter |
Pohlaví | Nők |
Márka | EDOTI |
Szám:
Egységár:
Teljes:
Teljes hossz válltól a végéig mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Teljes hossz | 66 | 67 | 69 | 70 | 72 |
Mellkasi kerület x2 | 42 | 44 | 45 | 48 | 50 |
Vállszélesség | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 |
Hüvelyhossz | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
Derékkörfogat a legkeskenyebb ponton mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Derékkörfogat x2 | 29/52 | 31/54 | 32/56 | 33/57 | 34/59 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | |
A lábak szélessége |