Színes | Menta |
Méret | S |
Anyag | 90% pamut, 10% poliészter |
Pohlaví | Nők |
Márka | OTHER, EDOTI |
Szám:
Egységár:
Teljes:
Teljes hossz válltól a végéig mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Teljes hossz | 63 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Mellkasi kerület x2 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
Vállszélesség | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 |
Hüvelyhossz | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Derékkörfogat a legkeskenyebb ponton mérik |
Méret | S | M | L | XL | 2XL |
Derékkörfogat x2 | 26/56 | 28/60 | 29/63 | 30/64 | 32/70 |
56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
35 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
A lábak szélessége |